決算短信
最新の決算短信ハイライトを掲載しております。
- 平成22年2月12日発表平成22年3月期 第3四半期決算短信
- 平成21年11月13日発表平成22年3月期 第2四半期決算短信
- 平成21年8月13日発表平成22年3月期 第1四半期決算短信
- 平成21年5月15日発表平成21年3月期 決算短信
- 平成21年2月13日発表平成21年3月期 第3四半期決算短信
- 平成20年11月14日発表平成21年3月期 第2四半期決算短信
- 平成20年8月12日発表平成21年3月期 第1四半期決算短信
- 平成20年5月15日発表平成20年3月期 決算短信
- 平成20年1月30日発表平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況
- 平成19年11月15日発表平成20年3月期 中間決算短信
- 平成19年7月30日発表平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況
- 平成19年5月15日発表平成19年3月期 決算短信
- 平成19年1月30日発表平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)
- 平成18年11月15日発表平成19年3月期 中間決算短信(連結)
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 - 平成18年7月27日発表平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)
- 平成18年5月12日発表平成18年3月期 決算短信(連結)
2010年3月期上半期決算説明会
| 実施日 | 2009年11月16日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 12名 |
2009年3月期決算説明会
| 実施日 | 2009年5月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 19名 |
| 資料 | 2009年3月期 決算説明会資料 (840.0 KB) |
2009年3月期中間決算説明会
| 実施日 | 2008年11月17日 |
|---|---|
| 内容 | 1.中間決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 20名 |
| 資料 | 2009年3月期 中間決算説明会資料 (765.0 KB) |
2008年3月期決算説明会
| 実施日 | 2008年5月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 30名 |
| 資料 | 2008年3月期 決算説明会資料 (440.0 KB) |
2008年3月期中間決算説明会
| 実施日 | 2007年11月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.中間決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 28名 |
| 資料 | 2008年3月期 中間決算説明会資料 (512.3 KB) |
2007年3月期決算説明会
| 実施日 | 2007年5月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.会社案内画像上映 3.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 30名 |
| 資料 | 2007年3月期 決算説明会資料 (1455.1 KB) |
2007年3月期中間決算説明会
| 実施日 | 2006年11月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.中間決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 24名 |
| 資料 | 2007年3月期 中間決算説明会資料 (1127.4 KB) |
2006年3月期決算説明会
| 実施日 | 2006年5月12日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.会社案内画像上映 3.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 30名 |
| 資料 | 2006年3月期 決算説明会資料 (1455.1 KB) |
2006年3月期中間決算説明会
| 実施日 | 2005年11月15日 |
|---|---|
| 内容 | 1.会社案内ビデオ上映 2.中間決算説明 3.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 20名 |
| 資料 | 2006年3月期 中間決算説明会資料 (1609.2 KB) |
2005年3月期決算説明会
| 実施日 | 2005年04月27日 |
|---|---|
| 内容 | 1.決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 20名 |
| 資料 | 2005年3月期 決算説明会資料 (2772.2 KB) |
2005年3月期中間決算説明会
| 実施日 | 2004年11月25日 |
|---|---|
| 内容 | 1.中間決算説明 2.質疑応答 |
| 開催場所 | 日本証券アナリスト協会 |
| 説明者 | 大久保真一 |
| 主な参加者 | アナリスト |
| 参加人数 | 15名 |
| 資料 | 2005年3月期 中間決算説明会資料 (884 KB) |








